|
2010 m. sausio 30-31 d. įvyko atviros Lietuvos porinės pirmenybės vidutiniam rezultatui (IMP). Dalyvavo 34 poros: 5-ios svečių poros iš Baltarusijos, viena pora iš Lenkijos, viena pora iš Kauno.
Šeštadienį vyko atrankinė dalis (6 sesijos po 10 dalinimų), kurių rezultatų pagrindu bendroje įskaitoje 16 geriausių porų iškovojo teisę kovoti finalinėje čempionato dalyje dėl prizinių vietų.
16 geriausiųjų porų pagal atrankinės dalies rezultatus:
PL. NO SES1 SES2 SES3 SES4 SES5 SES6 TOTAL
--------------------------------------------------------------------------------------
1 25 P Lukinskas-Saulis 19.00 8.50 26.44 8.19 22.75 11.69 96.57
2 1 E Vainikonis-Arlovich -1.47 18.23 6.75 31.62 -6.69 34.06 82.51
3 28 A Zhukov-Zhuravel 0.80 6.75 17.37 5.44 26.00 2.31 58.67
4 5 Korkeviciene-Simanaitis 8.07 3.30 1.06 7.50 26.44 9.44 55.80
5 2 Olanski-V Vainikonis 8.73 -2.32 20.63 8.63 12.19 5.31 53.17
6 29 Sujetovas-Vilimas 12.67 24.31 16.81 6.50 -10.44 -10.87 38.98
7 8 Rotomskyte-Badrenkova 12.07 13.68 -6.06 13.37 -18.31 22.75 37.50
8 6 Petryla-Petryliene 5.60 12.08 2.50 5.75 7.31 -1.25 31.99
9 11 Jovaisa-M Vrubliauskas 4.33 39.09 3.50 -6.94 5.25 -13.94 31.30
10 33 Gailevicius-Gurevicius -16.73 1.59 -1.44 26.56 22.94 -3.88 29.04
11 18 Tyla-A Jankauskas -8.13 21.25 13.62 22.44 -10.13 -14.87 24.18
12 27 S Romanovich-A Prokopenko 12.60 -5.37 -4.81 -12.12 13.81 14.19 18.29
13 13 Kowalewski-Gober 2.40 -6.56 2.81 -16.94 17.69 18.50 17.90
14 3 Stakenas-Riepsas -4.60 9.83 -1.50 33.19 -14.62 -4.69 17.61
15 21 Pisarskiene-Vrubliauskiene -8.07 -6.89 14.62 18.00 -4.19 -0.63 12.85
16 9 I Feranchuk-I Godun -0.40 -7.68 4.81 -4.31 -11.75 30.37 11.04
Pirmą sesiją laimėjo A. Michailovas - S. Sakarauskas (surinkę 34,13 impus), antrą sesiją – M. Jovaiša – M. Vrubliauskas (39,09 impus), trečią sesiją – S. Simanaitienė – G. Lukinskienė (30,75 impus), ketvirtą sediją – T. Stakėnas – Riepšas (33,19 impus), penktą sesiją – B. Korkevičienė - G. Simanaitis (26,44 impus), šeštą sesiją – E. Vainikonis - A. Arlovich (34,06 impus).
Finalinėje dalyje 16 porų žaidė du ratus po 30 dalinimų, kiekvienai porai, sužaidžiant su kiekviena. Nugalėtojų pozicijas apgynė P. Lukinskas ir A. Saulis, surinkę 108,84 impus, net kelis kartus tapę finalinės dalies sesijų laimėtojais. Nuo jų tik keliais impais atsiliko antros vietos nugalėtojai – W. Olanski ir V. Vainikonis (105,27 impai, po atrankinės dalies bendroje įskaitoje ši pora buvo penkta). Šios dvi poros užtikrintai laimėjo apie 30 impų atotrūkiu nuo trečios vietos. Trečią vietą laimėjo ir bronzos medalį iš Lietuvos išsivežė svečių iš Baltarusijos pora – I. Feranchuk ir I. Godun.
Jiems ant kulnų lipo keliais impais atsilikę E. Vainikonis ir A. Arlovičius (72,51 impai), likę ketvirtoje vietoje, nuo jų 10 impų skirtumu atsilikę A Zhukov – V. Zhuravel (62,29 impai) (pagal atrankinės dalies rezultatus šios poros užėmė atitinkamai antrą ir trečią vietą). Šeštoje vietoje likusi pora jau atsiliko žymiu 24 impų skirtumu.
Sveikinimai NUGALĖTOJAMS!!!! Tuo pačiu sveikiname P. Lukinską ir A. Saulį 2009-2010 m. sezone antrą kartą tapusiems čempionais!!!
Pilni atrankinės dalies rezultatai:
PL. NO SES1 SES2 SES3 SES4 SES5 SES6 TOTAL
----------------------------------------------------------------------------------------
1 25 P Lukinskas-Saulis 19.00 8.50 26.44 8.19 22.75 11.69 96.57
2 1 E Vainikonis-Arlovich -1.47 18.23 6.75 31.62 -6.69 34.06 82.51
3 28 A Zhukov-Zhuravel 0.80 6.75 17.37 5.44 26.00 2.31 58.67
4 5 Korkeviciene-Simanaitis 8.07 3.30 1.06 7.50 26.44 9.44 55.80
5 2 Olanski-V Vainikonis 8.73 -2.32 20.63 8.63 12.19 5.31 53.17
6 29 Sujetovas-Vilimas 12.67 24.31 16.81 6.50 -10.44 -10.87 38.98
7 8 Rotomskyte-Badrenkova 12.07 13.68 -6.06 13.37 -18.31 22.75 37.50
8 6 Petryla-Petryliene 5.60 12.08 2.50 5.75 7.31 -1.25 31.99
9 11 Jovaisa-M Vrubliauskas 4.33 39.09 3.50 -6.94 5.25 -13.94 31.30
10 33 Gailevicius-Gurevicius -16.73 1.59 -1.44 26.56 22.94 -3.88 29.04
11 18 Tyla-A Jankauskas -8.13 21.25 13.62 22.44 -10.13 -14.87 24.18
12 27 S Romanovich-A Prokopenko 12.60 -5.37 -4.81 -12.12 13.81 14.19 18.29
13 13 Kowalewski-Gober 2.40 -6.56 2.81 -16.94 17.69 18.50 17.90
14 3 Stakenas-Riepsas -4.60 9.83 -1.50 33.19 -14.62 -4.69 17.61
15 21 Pisarskiene-Vrubliauskiene -8.07 -6.89 14.62 18.00 -4.19 -0.63 12.85
16 9 I Feranchuk-I Godun -0.40 -7.68 4.81 -4.31 -11.75 30.37 11.04 =========================================================================================
17 30 J Rotomskiene-Vaiciunaite -2.80 26.12 -16.19 -1.38 -15.50 17.81 8.07
18 23 Cesunaite-Vitkauskas 13.73 4.38 -3.44 -28.56 23.56 -8.56 1.11
19 35 Poska-Samalius -23.20 -37.40 7.69 32.75 2.19 16.00 -1.97
20 15 Michailovas-Sakarauskas 34.13 -17.77 9.44 -1.13 6.38 -35.31 -4.26
21 7 Simanaitiene-Lukinskiene -7.87 8.50 30.75 -9.13 -16.81 -17.25 -11.80
22 14 Azazova-Lipnitskiy 5.80 0.83 -14.81 -1.25 2.94 -6.63 -13.13
23 26 Grigoraitis-J Ceponkus 14.20 10.71 -31.19 -10.38 -10.94 11.94 -15.65
24 17 Reklaite-A Posochovas 10.13 10.18 -14.94 -16.19 1.75 -6.63 -15.68
25 34 Beliankina-Kovalenko 4.27 -17.68 -8.88 15.31 4.56 -15.00 -17.42
26 10 Kirstukas-Vitukynaite -2.80 -1.83 -20.69 -12.19 14.81 3.44 -19.26
27 20 V Ceponkus-L Leonavicius -12.60 -14.52 18.25 6.06 -6.00 -10.63 -19.44
28 24 Jaksebaga-Sukackaite 0.73 -5.06 1.69 -8.25 1.56 -12.94 -22.27
29 16 S Tallat-Kelpsa-Zukovskij -1.27 -19.19 -4.75 6.25 -8.88 -1.69 -29.52
30 32 Minelga-E Tallat-Kelpsa -1.67 -6.17 -2.38 -7.88 -21.31 7.00 -32.40
31 4 Radkeviciene-A Ceponkute -17.33 -7.23 -17.31 -29.81 17.50 -11.75 -65.94
32 31 Cizauskas-Mackus 11.73 -27.34 -12.50 0.06 -13.56 -29.81 -71.42
33 22 Lankelyte-Miciunaite -23.87 -25.43 -16.06 -35.37 -12.37 -11.81 -124.92
34 19 Kontvainis-Rabkovskaja -22.80 -10.87 -21.81 -45.81 -48.13 13.31 -136.11
Pilni finalinės dalies rezultatai:
PL. NO SES1-6 SES7 SES8 SES9 SES10 SES11 SES12 TOTAL
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 25 P Lukinskas-Saulis XXXXX 0.14 17.17 22.29 25.86 1.67 -6.57 108.84
2 2 Olanski-V Vainikonis XXXXX 34.86 3.83 -22.86 19.43 34.71 8.71 105.27
3 9 I Feranchuk-I Godun XXXXX -10.86 36.49 17.00 4.14 25.19 1.14 78.63
4 1 E Vainikonis-Arlovich XXXXX -0.43 2.40 -14.00 16.29 27.14 -0.14 72.51
5 28 A Zhukov-Zhuravel XXXXX 4.71 20.29 4.29 3.00 -2.76 3.43 62.29
6 3 Stakenas-Riepsas XXXXX 9.86 -20.03 24.57 24.71 5.48 -15.14 38.25
7 11 Jovaisa-M Vrubliauskas XXXXX -9.57 25.60 10.71 -14.29 6.62 0.86 35.58
8 27 S Romanovich-A Prokopenko XXXXX 0.14 -0.69 -3.00 21.00 9.50 -9.71 26.39
9 6 Petryla-Petryliene XXXXX 6.00 2.66 1.86 -26.71 -0.76 15.86 14.89
10 8 Rotomskyte-Bodrenkova XXXXX -6.71 -31.46 7.29 11.71 -23.62 22.14 -1.90
11 29 Sujetovas-Vilimas XXXXX -4.43 5.86 -14.14 -7.43 16.55 -26.00 -10.11
12 18 Tyla-A Jankauskas XXXXX 28.29 -2.40 11.14 -22.00 -32.00 -6.43 -11.31
13 21 Pisarskiene-Vrubliauskiene XXXXX -9.43 0.43 -8.43 -13.43 -12.57 22.14 -14.86
14 5 Korkeviciene-Simanaitis XXXXX -6.57 -0.46 -6.71 -19.57 -11.93 -6.57 -23.91
15 13 Kowalewski-Gober XXXXX -18.00 -20.54 5.14 -14.43 -19.24 -9.29 -67.40
16 33 Gailevicius-Gurevicius XXXXX -18.00 -39.14 -35.14 -8.29 -23.98 5.57 -104.46
|