Naujienos Vilnius Cup 2010 2nd. EBL Small Federations Trophy LBA Varžybos Meistro balai Rezultatų archyvas Nuorodos Parama



 

LBA Adresas: LT-03212, Vilnius, Kauno g. 3a.
Tel.: +370 614 36568
E-paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą
 

Atviros Lietuvos mišrių porų pirmenybės Spausdinti El. paštas
2010 03 08

Šį šeštadienį Vilniuje ivyko atviros Lietuvos mišrių porų pirmenybės. Čempionate dalyvavo palyginus gausus skaičius porų - 29 poros, iš jų buvo 4 poros iš Latvijos, atvyko viešnia iš Lenkijos - Ewa Sobolewska. Buvo žaistos 5 sesijos po 10 dalinimų. Po įnirtingos kovos pirmąją vietą užėmė G. Poška ir B. Vaičiūnaitė! Nors po pirmos sesijos pora startavo septintoje vietoje, tačiau po kelių sesijų įsitvirtino finaliniame ketvirtukyje, o užtikrintas ketvirtos sesijos laimėjimas suteikė galimybę šiai porai tapti auksinių medalių laimėtojais. Ši pora laimėjo su garbingu 4,69 proc. atotrūkiu (bendroje įskaitoje ši pora surinko 62,23 proc.). 

b._vaiciunaite_-_g._poska

  Antrąją vietą užėmė A. Jankauskas ir J. Rotomskienė (bendroje įskaitoje surinkę 57,54 proc.), trečiąją - A. Michailovas su I. Miščiūnaitė (bendroje įskaitoje surinkę 57,43 proc.). Šįmet kaip niekad vyko intensyvi kova tarp antros, trečios ir ketvirtos vietos. TRečioje vietoje likusi pora atsiliko tik 0,11 proc., o ketvirtoje vietoje likusi pora E. Vainikonis ir J. Rotomskytė atsiliko tiktai mažiau nei puse procento (0,37 proc.) - bendroje įskaitoje surinko 57,06 proc.

Sveikinimai medalininkams! 

a._jankauskas_-_j._rotomskienei._miciunaite_-_a._michailovas

 Pilni rezultatai!


PL.  NO                                         %SES1  %SES2  %SES3  %SES4  %SES5     %            
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 6 Vaiciunaite-Poska 56.92 59.63 64.62 76.54 53.46 62.23 n
2 13 Rotomskiene-A Jankauskas 54.23 48.26 63.08 62.50 59.62 57.54
3 28 Miciunaite-Michailovas 71.92 43.28 69.23 45.00 57.69 57.43
4 2 Rotomskyte-E Vainikonis 56.54 73.00 49.23 48.08 58.46 57.06
5 27 Vrubliauskiene-M Vrubliauskas 53.46 53.40 68.46 60.77 48.15 56.85
6 3 Sobolewska-V Vainikonis 60.10 53.28 45.77 60.00 61.92 56.21
7 18 Stamere-Maurins 53.08 58.02 59.31 52.31 56.15 55.77
8 20 Bekere-U Bethers 61.15 68.75 44.69 47.69 55.00 55.46
9 5 Pisarskiene-Tyla 65.38 58.39 40.38 56.92 51.92 54.60
10 21 Simanaitiene-Saulis 61.92 38.43 45.00 60.77 64.42 54.11

11 23 Cesunaite-Sakarauskas 48.85 46.36 57.31 73.08 42.00 53.52
12 11 Radkeviciene-J Ceponkus 52.69 39.02 56.54 53.15 60.38 52.36
13 12 Ceponkute-V Ceponkus 34.23 59.03 56.15 59.69 51.15 52.05
14 14 Bikulciene-Urbonas 58.85 43.99 49.62 66.35 39.23 51.61
15 17 Brikmane-Balasovs 51.54 41.59 47.00 53.85 60.77 50.95
16 19 Mikelsone-P Bethers 46.92 40.12 70.19 41.92 55.38 50.91
17 29 Petryliene-Petryla 47.31 55.95 51.15 42.69 55.08 50.44
18 15 Reklaite-A Posochovas 66.35 64.62 48.08 28.85 43.85 50.35
19 22 Vitukynaite-Kirstukas 51.15 58.40 41.54 45.38 53.46 49.99
20 8 Dzikaite-Petravicius 38.92 52.87 44.23 63.08 45.00 48.82

21 9 Vasauskaite-Simanaitis 48.08 57.34 43.46 50.08 40.38 47.87
22 4 Grigoraitiene-Cizauskas 55.00 49.10 44.62 45.00 41.92 47.13
23 16 Sukackaite-Mackus 39.23 54.08 48.92 45.00 40.00 45.45
24 26 Lankelyte-R Zencevicius 56.92 33.02 41.54 42.31 52.69 45.30
25 24 Saveljeva-A Sinius 39.23 52.37 39.62 37.31 52.69 44.24
26 10 Jazvinska-Cesunas 36.62 37.54 50.77 39.62 48.08 42.52
27 1 Vainikoniene-Podgajedskis 40.08 31.12 34.23 37.69 50.38 38.70
28 25 Raskeviciene-Sirgedas 17.31 58.23 55.00 21.92 34.69 37.43
29 7 Gvozdaite-Reklaitis 37.31 35.40 32.31 44.23 26.92 35.23


SESSION # 1 28, Miciunaite-Michailovas 71.92%

SESSION # 2 2, Rotomskyte-E Vainikonis 73.00%

SESSION # 3 19, Mikelsone-P Bethers 70.19%

SESSION # 4 6, Vaiciunaite-Poska 76.54%

SESSION # 5 21, Simanaitiene-Saulis 64.42%


 
Pirmyn >

@2009 LIETUVOS SPORTINIO BRIDŽIO ASOCIACIJA. All Rights Reserved.
Please contact Administrator with any technical comments or questions about this site.